算法 | 类型 | 关键词 | 详情 | |
2019年5月 | 信风算法 | 全站 | 翻页诱导 | 针对网站存在利用翻页键诱导用户的行为,极大的损害了用户的浏览体验。用户点击翻页键时,自动跳转至网站的其他频道页(如目录页、站外广告页等)。 |
2019年4月 | 严格控制搜索中的权限问题 | 全站 | 强制登录 | 1、内容获取权限: 用户查看网页中的全部内容时,如: · 阅读全文· 查看图片· 查看论坛帖子· 观看视频内容· 其他内容获取 网站强制用户必须完成指定操作后才可进行查看,包括但不限于以下方式: · 强制用户完成网站注册或登录· 强制用户下载相关APP· 强制用户在APP内查看内容· 强制用户完成其他要求 2、功能使用权限: 用户使用网页中的功能时,如: · 查看评论详情· 查看相关推荐· 拨打电话· 内容资源下载· 使用其他功能 网站强制用户必须完成指定操作后才可进行查看,包括但不限于以下方式: · 强制用户完成网站注册或登录· 强制用户下载相关APP· 强制用户在APP内查看内容· 强制用户完成其他要求 |
2019年3月 | 烽火算法2.0 | 全站 | JS | 针对严重危害搜索用户的网络安全,网站劫持。 打击范围: 跳转劫持:用户点击目标网页后,页面直接跳转至另一页面; 后退劫持:用户完成对某网页的浏览,点击“后退”按钮时出现以下几种情况 (1)无法后退,点击后退时页面无反应,内容无变化; (2)后退到“假百度页面”,搜索结果出现霸屏现象; (3)后退到用户之前没有访问过的垃圾、作弊等低质网页。 |
2018年11月 | 百度搜索网页标题规范 | 全站 | 网页标题规范 | 百度搜索网页标题规范(11月) |
2018年11月 | 冰桶算法5.0 | 移动 | 落地页体验 | 为了提升移动搜索落地页体验,营造优质的移动搜索生态环境,发布《百度移动搜索落地页体验白皮书4.0》 |
2018年10月 | 清风算法3.0 | 全站 | 下载不实 | 清风算法3.0针对《下载质量规范》的基本要求。对下载站的标题作弊、欺骗下载、捆绑下载等问题进行全面审查。打击不符合质量规范要求的低质下载站,将限制其在百度搜索结果中的展现。 |
2018年9月 | 飓风算法2.0 | 全站 | 采集,镜像,伪原创 | 主要打击恶劣采集行为。 打击范围: 1.存在大量从其他站点或公众号等内容生产方采集、搬运而来的内容,信息未经整合,排版混乱,文章可读性差,有明显采集痕迹,对用户无任何增益价值。 2.存在多段文章拼接的内容,文章逻辑性差,无法满足用户需求,阅读体验差。 3.站点内存在大量采集内容,网站自身的内容生产力极差。 4.站点内存在大量与本站主题无关的采集内容,领域专注度差,恶意获取流量。 |
2018年6月 | 细雨算法 | 全站 | 堆砌,联系方式 | 促进供求黄页类B2B站点生态健康发展,命中算法的站点将会受到限制展现的处罚。 打击范围: 1. 页面标题作弊,包含冒充官网,title堆砌关键词等。 2. 商家为了在页面中频繁保留联系方式而做出的各种低质受益行为,如受益方式变形、穿插受益。 |
2018年5月 | 极光算法2.0 | 全站 | 落地页速度 | 倡导资源方重视网站落地页时间规范。 落地页时间因子是百度搜索判断网站收录、展示、排序结果的重要参考依据。 |
2018年5月 | 惊雷算法2.0 | 全站 | 恶意超链,点刷 | 百度搜索将于5月底推出惊雷算法2.0 主要针对“恶意制造作弊超链”和“恶意刷点击”的作弊行为。 惊雷算法2.0将对作弊的网站限制搜索展现、清洗作弊链接、清洗点击,并会将站点作弊行为计入站点历史,严重者将永久封禁 |
2018年4月 | 清风算法2.0 | 全站 | 下载不实 | 百度搜索将于5月上旬推出清风算法2.0,对于欺骗用户下载的问题进行永久封禁。 1.实际下载的资源与需求不符 2. 提供了下载链接、实际站点无下载资源 |
2017年11月 | 移动搜索白皮书 | 移动 | 《百度移动搜索建站优化白皮书》 | |
2017年11月 | 百度惊雷算法: | 全站 | 点刷,VPN | 针对一些网站恶意点刷网站来提高网站排名的行为,包括人为恶意点击和利用VPN软件点刷网站流量等行为,严重为规则会长期封禁网站收录, |
2017年10月 | 百度闪电算法: | 移动 | 手机速度 | 手机网站首页打开时间缓慢会影响网站排名,在打开时间方面,两秒之内网站可提高权重和一定的流量,两秒到三秒之间权重和流量不变,超过三秒以上的时间网站会被减低权重和降低流量。 |
2017年9月 | 百度清风算法: | 全站 | 虚假,堆砌,假官网,骗点击 | 主要打击网页标题内容虚假、关键词堆砌、假冒的官方网站等行为,浪费用户浏览时间和骗取流量点击。 |
2017年8月 | 百度蜘蛛升级https抓取: | 全站 | CDN,https | 百度建议网站流量开启CDN,网站协议转为https访问,对https协议的网站百度会提高一定的网站权重、抓取力度和排名优先的待遇。 |
2017年7月 | 百度飓风算法: | 全站 | 采集,镜像,伪原创 | 重点打击采集网站、镜像网站和一些网页内容重复,原创质量低的网站。从而给原创网站提供更多的展现机会,而采集站或镜像站则会受到收录降低和排名下降的惩罚。 |
2017年2月 | 百度烽火计划: | 移动 | JS | 主要打击手机端网站域名劫持,当用移动设备访问网站时,再返回搜索结果页时,网页JS会强制跳转至虚假的百度搜索页,展现的都是第一次点击网站展现的信息。 |
2016年11月 | 百度蓝天算法: | 全站 | 软文买卖 | 重点打击买卖软文的网站,包括新闻源和其他一些高权重网站,违规网站会受到降低权重排名。 |
2016年10月 | 百度冰桶算法4.5: | 全站 | 色情,赌博,诱导,非法广告 | 重点打击色情类、赌博类等诱导类吸引眼球的非法广告页面。 |
2016年9月 | 冰桶算法4.0: | 移动 | 广告,弹窗,屏幕覆盖 | 重点打击移动端网站的广告,如广告弹窗、广告覆盖屏幕比例较多影响访客浏览的行为,会降低网站的权重和流量。 |
2016年8月 | 百度天网算法: | 全站 | JS | 重点打击网站JS代码恶意套取用户隐私信息,如套电手机号、QQ号等行为,网站清理掉违规JS可解除百度惩罚。 |
2016年7月 | 百度冰桶算法3.0: | 全站 | 强迫下载APP | 打击阻断用户访问页面时,强制弹窗胁迫用户下载APP才能继续浏览或使用的行为。 |
2014年11月 | 百度冰桶算法2.0: | 移动 | 广告遮挡,强制登陆 | 重点打击移动端手机广告遮挡屏幕浏览或强制客户登陆才能继续使用的行为。 |
2014年8月 | 百度冰桶算法1.0: | 移动 | 移动下载APP,强制登陆 | 重点打击移动端网站强行用户下载APP、登陆才能继续使用和大面积的广告覆盖行为,影响用户的浏览体验。 |
2013年7月 | 百度绿箩算法2.0: | 全站 | 垃圾站点,软文外链 | 重点打击垃圾软件的站点和软文中带有不相关或大量的外链的站点。 |
2013年5月 | 百度石榴算法: | 全站 | 弹窗广告,劣质广告 | 重点打击站点网页含有大量的、恶劣的、低质量的广告行为,特别是反复的弹窗广告。 |
2013年2月 | 百度绿箩算法: | 全站 | 链接买卖 | 主要打击网站与网站之间买卖链接的行为来提高网站权重和排名,包括买方、卖方和中介的网站。 |
官方链接:百度搜索算法大盘点2013-2019 :https://ziyuan.baidu.com/college/courseinfo?id=2797&page=3